Virtual Machine Hardware Version Nedir? Farkları Nelerdir?
Merhaba,
Yeni bir virtual machine oluştururken karşımıza Hardware Version ‘u seçmemiz için adım çıkıyor. Hardware version’u seçiminize göre virtual machine üzerinde kullanacağınız configuration maximum’larda farklılıklar olabilir. Hardware version sayesinde o virtual machine üzerinde ekstra hardware feature’larını kullanabilirsiniz. Örneğin CBT’yi backup işlemleri sırasında çoğunlukla kullanıyoruz ancak hardware version 7 öncesinde virtual machine’lerde CBT support edilmiyor. Örneğin Hardware Version 9 ve 10’da bir virtual machine’de maximum 64vCPU kullanabilirken Hardware Version 11’de maximum 128vCPU kullanabiliyoruz.
Virtual machine hardware version, fiziksel donanım özelliklerinin sanallaştırmadaki karşılığı gibi düşünebiliriz. Her yeni ESXi versiyonu ile yeni Hardware version çıkar. Yeni ESXi ile yeni özellikler geldiği için bundan virtual machine’lerinde faydalanması için hardware version’un upgrade edilmesi gerekmektedir.ESXi 6’da hardware version 11 desteklenirken, ESXi 5’de hardware version 11 desteklenmez. Bu durumda Hardware version 11 olan bir virtual machine’i yanlızca ESXi 6.0‘da kullanabilirsiniz.
Hardware version; çeşitli feature’ları kapsar. Bunlar kısaca, BIOS ve EFI, kullanılabilir PCI slot, CPU ve Memory maximum’ları ve diğer karakteristik hardware özelliklerini kapsar.
Hardware version’u yanlızca virtual machine power off durumda iken gerçekleştirebilirsiniz. Power on durumda bu işlem gerçekleştirilemez. Tabi bu işlemi yaparken dikkatli olmanız gerekmektedir. Upgrade edilen bir Hardware version’un downgrade seçeneği bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili aşağıdaki link’i inceleyebilirsiniz.
Virtual Machine Hardware Version nasıl downgrade edilir?
Aşağıdaki tablo’da ESXi versiyonları ile birlikte gelen hardware version’larını ve bu hardware version’lar arasındaki farkları görebilirsiniz.
Hardware | ESXi 6.0 and later | ESXi 5.5 and later | ESXi 5.1 and later | ESXi 5.0 and later | ESX/ESXi 4.x and later |
Hardware version | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Maximum memory (GB) | 4080 | 1011 | 1011 | 1011 | 255 |
Maximum number of logical processors | 128 | 64 | 64 | 32 | 8 |
Maximum number of cores (virtual CPUs) per socket | 128 | 64 | 64 | 32 | 8 |
Maximum SCSI adapters | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bus Logic adapters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LSI Logic adapters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LSI-Logic SAS adapters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SATA adapters | Yes* | Yes* | No | No | No |
VMware Paravirtual controllers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Virtual SCSI disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SCSI passthrough | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SCSI hot plug support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IDE nodes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Virtual IDE disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Virtual IDE CDROMs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IDE hot plug support | No | No | No | No | No |
Maximum NICs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
PCNet32 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VMXNet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VMXNet2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VMXNet3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
E1000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
E1000e | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
USB 1.x and 2.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB 3.0 | Yes** | Yes** | Yes** | Yes** | No |
Maximum video memory (MB) | 512 | 512 | 512 | 128 | 128 |
SVGA displays | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SVGA 3D hardware acceleration | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
VMCI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PCI passthrough | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PCI hot plug support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nested HV support | Yes | Yes | Yes | No | No |
vPMC support | Yes | Yes | Yes | No | No |
Serial ports | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Parallel ports | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Floppy devices | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Guest OS support | 91 | 91 | 91 | 91 | 78 |
Güncel listeyi aşağıdaki linkden bulabilirsiniz.
https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2051652
Umarım faydalı olmuştur.
İyi çalışmalar.
Eline sağlık.