VMwareVMware ESXiVMware vCenter
vSphere 6.7 – Configuration Maximums
Merhaba,
vSphere 6.7 ‘nin release olması ile birlikte vCenter ve ESXi’in support etmiş olduğu konfigurasyon limitlerinde de değişiklikler oldu. vSphere 6.5 ile vSphere 6.7 arasındaki Configuration Maximum farkını görmek için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.
Ayrıca configuration maximum tool ile vSphere 6.7’nin tüm detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
https://configmax.vmware.com/guest
Virtual Machine Maximums | 6.5 | 6.7 |
Persistent Memory – NVDIMM controllers per VM | N/A | 1 |
Persistent Memory – Non-volatile memory per virtual machine | N/A | 1024GB |
Storage Virtual Adapters and Devices – Virtual SCSI targets per virtual SCSI adapter | 15 | 64 |
Storage Virtual Adapters and Devices – Virtual SCSI targets per virtual machine | 60 | 256 |
Networking Virtual Devices – Virtual RDMA Adapters per Virtual Machine | N/A | 1 |
ESXi Host Maximums | 6.5 | 6.7 |
Fault Tolerance maximums – Virtual CPUs per virtual machine | 4 | 8 |
Fault Tolerance maximums – RAM per FT VM | 64GB | 128GB |
Host CPU maximums – Logical CPUs per host | 576 | 768 |
ESXi Host Persistent Memory Maximums – Maximum Non-volatile memory per host | N/A | 1TB |
ESXi Host Memory Maximums – Maximum RAM per host | 12TB | 16TB |
Fibre Channel – Number of total paths on a server | 2048 | 4096 |
Common VMFS – Volumes per host | 512 | 1024 |
iSCSI Physical – LUNs per server | 512 | 1024 |
iSCSI Physical – Number of total paths on a server | 2048 | 4096 |
Fibre Channel – LUNs per host | 512 | 1024 |
Virtual Volumes – Number of PEs per host | 256 | 512 |
6.5 ve 6.7 arasındaki karşılaştırmayı merak edenler için güzel olmuş, teşekkürler.
Çok teşekkürler.